主(zhu)軸箱移(yi)動型CNC自(zi)動車床(chuang)
産(chǎn)品詳情(qing)
| 型号 | M32V | M32VII | M32VIII | |
|---|---|---|---|---|
| 最(zuì)大加工(gong)徑(D) | ø32mm(ø38mm OP) | |||
| 最大(dà)加工長(zhǎng)度(L) | 320mm/1夾盤(pán) | |||
| 正面最(zuì)大鑽孔(kǒng)直徑 | ø12mm | |||
| 正(zheng)面最大(da)攻絲直(zhí)徑 | M12(切削(xuē)攻絲) | |||
| 主(zhǔ)軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max8,000min-1 | |||
| 背(bèi)面主軸(zhou)最大夾(jiá)持直徑(jìng) | ø32mm(ø38mm OP) | |||
| 背面加(jiā)工最大(dà)鑽孔直(zhi)徑 | ø12mm | |||
| 背面(miàn)加工最(zui)大攻絲(sī)直徑 | M12(切(qiē)削攻絲(sī)) | |||
| 背面主(zhu)軸工件(jiàn)最大伸(shen)出量 | 145mm(标(biao)準收集(jí)裝置) | |||
| 背(bèi)面主軸(zhóu)旋轉速(su)度 | Max.8,000min-1 | |||
| 排刀(dāo)旋轉刀(dao)具 | 最大(da)鑽孔直(zhi)徑 | ø8mm | ||
| 最大(da)攻絲直(zhí)徑 | M8(切削(xue)攻絲) | |||
| 主(zhu)軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.9,000min-1 | |||
| 刀(dāo)塔旋轉(zhuǎn)刀具 | 最(zui)大鑽孔(kong)直徑 | ø12mm | ||
| 最(zui)大攻絲(si)直徑 | M12(切(qiē)削攻絲(si)) | |||
| 主軸旋(xuán)轉速度(dù) | Max.6,000min | |||
| 背面旋(xuán)轉刀具(ju) | 最大鑽(zuan)孔直徑(jìng) | ø8mm | ||
| 最大攻(gōng)絲直徑(jing) | M6(切削攻(gong)絲) | |||
| 主軸(zhou)旋轉速(sù)度 | Max.6,000min-1 | |||
| 刀具(jù)安裝數(shù)量 | 最大(da) | 25~27+α | 23~31+α | 30~36+α |
| 車削刀(dāo)具 | 5 | |||
| 交叉(cha)鑽孔刀(dao)具 | 5~7 | 8(B軸刀(dao)具4把) | ||
| 排(pái)刀型刀(dāo)架背面(miàn)鑽孔刀(dao)具 | - | 4(B軸刀(dao)具4把) | ||
| 刀(dāo)塔數 | 10 | |||
| 背(bei)面刀架(jia)鑽孔刀(dāo)具 | 5 | 最大(dà)9 | ||
| 刀具尺(chǐ)寸 | 車刀(dāo) | □16mm | ||
| 鑽套 | ø25.4mm | |||
| 快(kuài)速進給(gei)速度 | X1,Y1,Z1,Z2,X3,Z3 | 32m/min | ||
| Y3 | - | 32m/min | ||
| X2 | 18m/min | |||
| Y2 | 12m/min | |||
| B1 | - | 50m/min | ||
| 電(dian)機 | 正面(mian)主軸驅(qu)動用 | 5.5/7.5kW | ||
| 背(bèi)面主軸(zhóu)驅動用(yòng) | 5.5/7.5kW | |||
| 排刀旋(xuán)轉刀具(jù)驅動用(yòng) | 2.2kW | |||
| 刀塔旋(xuán)轉刀具(ju)驅動用(yong) | 2.2kW | |||
| 背面旋(xuán)轉刀具(ju)驅動用(yòng) | 1.0kW | |||
| 空壓裝(zhuang)置 所需(xū)壓力及(jí)所需流(liu)量 | 0.5MPa・110NL/min(恒定(dìng)) | |||
| 機械主(zhu)體尺寸(cun) | W2,860 × D1,465 × H1,900mm | |||
| 重量 | 4,300kg | |||
| 額(e)定功耗(hào) | 24kVA | 25kVA | ||
| 全部負(fu)載電流(liú) | 79A | |||
| 主斷路(lu)器容量(liang) | 100A | |||
熱點資(zī)訊
/ Hot news機床(chuang)和車床(chuáng)的就業(yè)前景如(rú)何
機械(xiè)行業是(shì)爲各行(háng)各業制(zhì)造并提(ti)供機械(xie)設備和(he)🏃🏻電☀️器🐪裝(zhuang)置的部(bu)門,被譽(yu)爲“國民(min)經濟的(de)裝備部(bù)”。它也是(shi)提供就(jiu)業崗位(wèi)的“大戶(hu)”。這一行(hang)業中,國(guo)有大中(zhong)型企業(ye)居多,由(you)于過去(qu)沒🔴有按(an)市場經(jīng)濟組織(zhī)生産,緻(zhi)使生産(chǎn)與💛市場(chǎng)脫節,同(tong)時這些(xie)老企業(yè)曆🍉史包(bāo)袱沉重(zhong)。冗員過(guò)多,經濟(ji)效益普(pu)遍不好(hǎo)。所以👅近(jìn)幾年機(jī)械行業(ye)在人們(men)心目中(zhong)的地位(wèi)大打折(shé)···