主軸箱移動型CNC自(zì)動車床
産品中心(xin)
Cincom B12/07E
在全世界持續暢(chang)銷的B系列進一步(bù)進化
-
新增ø16mm型号。加工(gong)範圍更廣
-
繼承熱(re)變形補償功能。實(shi)現高精度的連續(xu)加工
-
産(chǎn)品詳情
| 型号 | B12E II | B12E V | B12E VI | B16E II | B16E V | B16E VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大(da)加工直徑 | ø12mm | ø16mm | |||||
| 最大加(jia)工長度 | 135mm/夾盤(R.G.B.使用(yòng)時 60mm/夾盤) | ||||||
| 正面最大(da)鑽孔直徑 | ø6mm | ||||||
| 正面最(zuì)大攻絲直徑(攻絲(si)•闆牙) | M6 | ||||||
| 主軸貫通孔(kong)直徑 | ø20mm | ||||||
| 主軸旋轉速(sù)度 | 12,000min(R.G.B.8,000min) | 10,000min-1 (R.G.B.8,000min-1 ) | |||||
| 排刀旋轉刀具(jù)最大鑽孔直徑 | ø5mm | - | ø5mm | ø5mm | - | ø5mm | |
| 排(pái)刀旋轉刀具最大(dà)攻絲直徑 | M4 | - | M4 | M4 | - | M4 | |
| 排刀旋(xuan)轉刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min-1 |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min-1 |
|
| 背面主軸最(zui)大夾持直徑 | - | ø12mm | - | ø16mm | |||
| 背面(mian)主軸工件最大伸(shen)出量 | - | 30mm | - | 30mm | |||
| 背面加工最(zuì)大鑽孔直徑 | - | ø5mm | - | ø5mm | |||
| 背軸(zhou)最大攻絲直徑 | - | M3 | - | M3 | |||
| 背(bèi)面主軸旋轉速度(dù) | - | 6,000min | - | 6,000min-1 | |||
| 刀具安裝數量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | |
| 刀(dao)具尺寸 | 車刀 | □10×120mm 或者(zhě) 60mm | |||||
| 刀具安裝夾 | ø19.05mm(選項(xiang):ø20mm) | ||||||
| 快速進給速度 | X・Y軸(zhóu) | 21m/min | |||||
| Z軸 | 15m/min | ||||||
| A2軸 | - | 15m/min | - | 15m/min | |||
| 電機 | 主軸驅(qu)動用 | 2.2/3.7kW | |||||
| 刀具主軸驅(qū)動用 | 0.5kW | - | 0.5kW | 0.5kW | - | 0.5kW | |
| 背面主軸驅(qū)動用 | - | 1.0kW | - | 1.0kW | |||
| 切削油用 | 0.18kW | ||||||
| 輸(shu)入功率 | 5.2kVA | ||||||
| 心高度 | 1,000mm | ||||||
| 重(zhong)量 | 1,100kg | 1,150kg | 1,100kg | 1,150kg | |||
熱點資訊
/ Hot news- 平面軸承和滾輪(lún)軸承有什麽區别(bié) 2025-12-07
- 數控(kong)機床的用處是在(zài)哪方面?
- 數控機床防(fang)護罩的選用及設(shè)計
- 宮野機床(chuáng)的高速切削 2025-12-07